Серверные шасси
Вы можете использовать серверные шасси Звезда для изготовления серверов, используя наиболее подходящие под задачу материнские платы.
Мы выполняем кастомизацию шасси под Вас:
- Брендирование шасси логотипами;
- Комплектация необходимыми кабелями SAS\SATA под планируемую материнскую плату;
- Расчет и установку блоков питания необходимой мощности;
- Расчет и модификация системы охлаждения.

Шасси сервера EATX 2RU x 24SFF
Предназначено для серверов на базе 2х процессоров Intel, Эльбрус или Байкал с большим внутренним объемом дискового хранения.
Технические характеристики | |
---|---|
Описание | Серверное шасси монтажной высоты 2RU для установки в 19″ стойку |
Поддерживаемые материнские платы: | EATX, ATX, miniATX, microATX |
Поддерживаемые процессоры: | два процессора с тепловыделением до 270 Вт |
Система охлаждения: | 3 вентилятора 80х80 мм. |
Система питания: | 2 блока питания мощностью 800, 1200 или 1600 Вт с резервированием N+N и поддержкой PMBus |
Система накопителей: | 24 отсека для Hot Swap накопителей SFF 2.5 дюйма с активной объединительной платой SAS/SATA (подключение к материнской плате 2мя разъемами SFF-8643) с фронтальной стороны и 2 отсека для накопителей SFF 2.5 дюйма Slimline (высотой до 7 мм) с тыльной стороны |
Индикаторы: | Питание, активность дисков, сетевая активность, идентификатор системы |
Количество отсеков для установки плат расширения | 7 отсеков Half Height Full Length (HHFL) |
Элементы управления: | Кнопка питания, идентификатор системы, кнопка перезагрузки |
Габариты (Щ х Г х В): | 685 х 483 х 87 мм |

Шасси сервера SWTX 2RU x 16+2 SFF
Предназначено для серверов на базе 4х процессоров Эльбрус 8С(В) с использованием Вычислительного модуля «4Э8СВ-MSWTX» (ТВГИ.469555.448) или «E8C-SWTX» (ЛЯЮИ.469555.093) производства АО «МЦСТ» с большим внутренним объемом дискового хранения.
Технические характеристики | |
---|---|
Описание | Серверное шасси монтажной высоты 2RU для установки в 19″ стойку |
Поддерживаемые материнские платы: | SWTX |
Поддерживаемые процессоры: | два процессора с тепловыделением до 270 Вт |
Система охлаждения: | 3 вентилятора 80х80 мм. с резервированием N+1 |
Система питания: | 2 блока питания мощностью 800, 1200 или 1600 Вт с резервированием N+N и поддержкой PMBus |
Система накопителей: | 16 отсеков для Hot Swap накопителей SFF 2.5 дюйма SAS/SATA и 2 отсека для накопителей SFF 2.5 дюйма SAS/SATA Slimline (высотой до 7 мм) с фронтальной стороны |
Индикаторы: | Питание, активность дисков, сетевая активность, идентификатор системы |
Количество отсеков для установки плат расширения | 7 отсеков Half Height Full Length (HHFL) |
Элементы управления: | Кнопка питания, идентификатор системы, кнопка перезагрузки |
Габариты (Щ х Г х В): | 738 х 438 х 87 мм |
Серверная материнская плата «Звезда»

Серверная материнская плата «Звезда» Элизиум X3216OCP имеет форм-фактор EATX и поддерживает 2 процессора Intel Xeon Scalable 3gen (Ice Lake), 16 модулей памяти DDR4 3200 и построена вокруг чипсета Intel Lewisburg C621A. Конкурентным преимуществом платы является гибко конфигурируемая сетевая подсистема, подключаемая к разъёму OCP V3.0, что позволяет сразу оснастить сервер нужными типами сетевых интерфейсов в нужном количестве без использования слотов расширения PCIe 4.0.
Технические характеристики | |
---|---|
Форм-фактор | 12”x13” EATX |
Поддерживаемые процессоры | До двух Intel Xeon Scalable 3gen (Ice Lake) (TDP up to 270W) |
Процессорный разъем | Socket P+ (LGA-4189 Socket) |
Чипсет | Lewisburg PCH C621A |
Оперативная память | DDR4 3200 (1DPC)MHz; 16 разъемов; 8 разъемов на 1 процессор в режиме 1DPC. Расширение до 4ТБ |
Базовая система ввода-вывода (BIOS) | Программное обеспечение Базовая система ввода-вывода «Звезда» (запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №11446 от 20.09.2021) |
Подсистема управления сервером (BMC) | Программное обеспечение Система управления базовыми подсистемами сервера «Звезда» (запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №11447 от 20.09.2021) на базе системы на чипе (SoC) Aspeed AST2500 |
Сетевая подсистема | 2x10GBASE-T на базе карты расширения OCP V3.0 Выделенный порт управления на базе Intel I210 GbE |
Разъемы расширения | Для одного процессора: 2 разъема PCI Express Gen.4 x16 1 разъем OCP V3.0 1 разъем PCI Express Gen. 4 x8 SlimLine Для второго процессора: 1 разъем PCI Express Gen.4 x16 2 разъемf PCI Express Gen.4 x8 3 разъема PCI Express Gen. 4 x8 SlimLine |
Дисковая подсистема SAS/SATA/PCIE IOC | 2 разъема SATA 7pin 2 разъема SATA SlimLine (8 портов SATA) 2 разъема M.2 форм-фактора 2280 с поддержкой PCI Express Gen.3 x2 или SATA |
Разъемы ввода-вывода | 1 разъем COM через аудио 2 разъема USB 3.0 тип A 1 разъем RJ45 порта управления |
Подключение питания | 20pin ATX |
Блоки питания «Пульсар»

Блок питания Пульсар с резервированием БПР позволяет объединить в одну конструкцию два сменных блока питания, что делает его отличным выбором для применения в промышленности, в том числе и для построения отказоустойчивых серверов. Такое исполнение обеспечивает повышенную надежность системы и сохранность данных, так как при выходе из строя одного из блоков питания, второй берет на себя задачу питания устройства, исключая возможность потери подачи тока. В стандартных условиях модули работают параллельно, равномерно распределяя между собой нагрузку. Блок питания Пульсар поддерживает протокол Pmbus благодаря которому обеспечивается взаимодействие с современными материнскими платами. Блок питания Пульсар соответствует стандартам безопасности и электромагнитной совместимости.
Пульсар БПР – это высококачественные источники мощностью 550-1200Вт, спецификации CRPS.
Основные характеристики | |
---|---|
Габариты | 73,5х185х40 мм |
Эффективность | 88% при загрузке 100% |
Допустимое время перебоя питания | 10 мс |
Высота над уровнем моря | 5000 м |
Температура хранения | от -20°C до + 80°C |
Рабочая температура | от +5°C до +55°C |
Влажность хранения | от 5% до 90% без образования конденсата |
Рабочая влажность | от 5% до 90% без образования конденсата |
Наработка на отказ | 100000 часов |
Облась применения | подходит для центров обработки данных, рабочих станций, коммуникаций и любых других приложений автоматизации |
Характеристики входного тока | |
---|---|
Входное напряжение | 230 В ±10% |
Частота тока | 50 Гц ±5% |
Сила тока | от 4.5А до 8.0А |
Предполагаемая дата выпуска на рынок апрель 2022 года.
Характеристики выходного тока | |
---|---|
Выходное напряжение | +12.4 В |
Отклонение | ±3.2% |
Сила тока | от 44.4 А до 96.7 А |
Пульсация и шум | 120 мВ |